Flyg ankomster och avgångar på Pescara Abruzzo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 00:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 07:05 | 06:40 | landat |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2318 | 08:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5559 | 08:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 09:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 10:15 | 09:52 | landat |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 13:05 | 12:52 | landat |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 13:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 15:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Air Bohemia | BOH111 | 16:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8242 | 18:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5623 | 18:45 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 19:00 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6447 | 22:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 23:25 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 05:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 07:30 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2319 | 08:30 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5558 | 08:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 10:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 10:40 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4360 | 13:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8243 | 14:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 16:00 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH112 | 17:25 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 18:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5622 | 19:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 19:25 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6446 | 23:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Pescara Abruzzo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pescara Abruzzo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pescara Abruzzo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagerartrafiken ökar med 9,22% under Q4 2023, vilket överstiger både före-pandemi och 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.

