Flyg ankomster och avgångar på Pescara Abruzzo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 07:05 | 06:42 | landat |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43251 | 07:05 | 06:38 | landat |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 08:55 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 10:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 14:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 15:05 | 14:37 | landat |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 19:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 19:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 20:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 21:35 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 05:45 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 05:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43252 | 07:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 09:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 15:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 15:55 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 19:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 20:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 20:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 22:00 | schemalagd |
Flyger till och från Pescara Abruzzo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pescara Abruzzo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pescara Abruzzo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagerartrafiken ökar med 9,22% under Q4 2023, vilket överstiger både före-pandemi och 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.

