Flyg ankomster och avgångar på Pescara Abruzzo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 10:05 | 09:53 | landat |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 11:45 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2056 | 13:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 15:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:30 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2318 | 19:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 19:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 20:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 20:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 22:00 | schemalagd | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT527 | 22:19 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 06:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:00 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2055 | 10:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 12:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2319 | 16:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 17:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 20:05 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 20:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 20:50 | schemalagd |
Flyger till och från Pescara Abruzzo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pescara Abruzzo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pescara Abruzzo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagerartrafiken ökar med 9,22% under Q4 2023, vilket överstiger både före-pandemi och 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.