Flyg ankomster och avgångar på Pescara Abruzzo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9965 | 08:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 08:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 13:05 | 12:56 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45085 | 13:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 18:25 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3508 | 21:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 05:50 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 08:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 09:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45086 | 13:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 13:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3509 | 18:50 | schemalagd |
Flyger till och från Pescara Abruzzo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pescara Abruzzo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pescara Abruzzo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagerartrafiken ökar med 9,22% under Q4 2023, vilket överstiger både före-pandemi och 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.