Flyg ankomster och avgångar på Pescara Abruzzo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 09:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 09:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 12:05 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 13:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 14:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 17:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 19:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5689 | 20:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 20:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2780 | 23:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8835 | 23:25 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 05:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 05:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:45 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 10:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 12:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 14:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5690 | 15:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 17:40 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8834 | 20:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 21:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2779 | 23:40 | schemalagd |
Flyger till och från Pescara Abruzzo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pescara Abruzzo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pescara Abruzzo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagerartrafiken ökar med 9,22% under Q4 2023, vilket överstiger både före-pandemi och 2022 siffror, starkaste kvartalet någonsin efter pandemin.

