Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pescara Abruzzo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 00:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 01:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5623 | 07:05 | 06:30 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5559 | 08:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR235 | 09:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 10:15 | 09:48 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 11:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43251 | 11:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:35 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2318 | 14:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1106 | 14:45 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9368 | 15:15 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9965 | 17:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 20:05 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 21:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 21:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 00:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 07:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 07:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5622 | 07:30 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5558 | 08:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR242 | 10:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 10:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43252 | 12:20 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9367 | 12:25 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2319 | 15:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 16:05 | 15:45 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 16:15 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 17:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 20:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 21:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 22:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pescara Abruzzo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pescara Abruzzo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pescara Abruzzo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Pescara en Abruzzo registra un aumento del 9,22% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

