Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pescara Abruzzo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7919 | 01:05 | 00:55 | Aterrizado |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5623 | 08:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 08:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 08:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR984 | 09:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 09:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43251 | 14:05 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 14:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 15:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5689 | 15:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 18:45 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 18:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 19:45 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9965 | 20:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 23:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1407 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 05:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 06:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5622 | 08:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:00 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 09:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR985 | 10:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 10:10 | programado | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT775 | 12:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43252 | 14:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 15:40 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 15:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5690 | 16:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 16:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 19:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 19:15 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 20:10 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 20:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 23:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pescara Abruzzo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pescara Abruzzo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pescara Abruzzo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Pescara en Abruzzo registra un aumento del 9,22% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

