Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pescara Abruzzo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 07:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 08:25 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 08:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 09:20 | 08:54 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 09:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 13:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 15:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 16:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2322 | 17:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 17:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8835 | 17:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR984 | 23:30 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4360 | 05:45 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 06:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 08:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 08:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 09:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 10:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8834 | 14:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 16:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2323 | 17:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 17:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR985 | 18:05 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6446 | 20:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pescara Abruzzo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pescara Abruzzo.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pescara Abruzzo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Pescara en Abruzzo registra un aumento del 9,22% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

