Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pescara Abruzzo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 09:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 09:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 10:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 11:10 | 10:47 | Aterrizado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 15:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 15:25 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6893 | 16:20 | Retrasado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 19:20 | Retrasado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 20:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 23:50 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 05:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:00 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 09:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 11:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 11:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 15:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 16:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Neos | NO6893 | 17:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 19:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Universal Air | BN5330 | 21:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 21:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pescara Abruzzo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pescara Abruzzo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pescara Abruzzo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Pescara en Abruzzo registra un aumento del 9,22% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

