Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pescara Abruzzo
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 10:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 10:30 | programado | |
Milan (MXP) | AlpAvia | AL441 | 10:54 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 15:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 15:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 07:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 10:55 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 10:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 16:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pescara Abruzzo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pescara Abruzzo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pescara Abruzzo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Pescara en Abruzzo registra un aumento del 9,22% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.