Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pescara Abruzzo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 07:05 | 06:42 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43251 | 07:05 | 06:38 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 08:55 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 10:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 14:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 15:05 | 14:37 | Aterrizado |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 19:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 19:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 20:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 21:35 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 05:45 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 05:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43252 | 07:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 09:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 15:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 15:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 15:55 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 19:25 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 20:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 20:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pescara Abruzzo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pescara Abruzzo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pescara Abruzzo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Pescara en Abruzzo registra un aumento del 9,22% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

