Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pescara Abruzzo
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 10:05 | 09:53 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 11:45 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2056 | 13:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 15:15 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:30 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2318 | 19:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 19:40 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 20:05 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 20:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 22:00 | programado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT527 | 22:19 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 06:10 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:00 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2055 | 10:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 12:10 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2319 | 16:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 17:55 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 20:05 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 20:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 20:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pescara Abruzzo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pescara Abruzzo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pescara Abruzzo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Pescara en Abruzzo registra un aumento del 9,22% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.