Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pescara Abruzzo
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1891 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 08:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 12:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 12:40 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 18:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 20:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7917 | 22:50 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Genoa (GOA) | Luxwing | BN2061 | 00:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1890 | 07:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 08:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 08:30 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 13:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 17:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7916 | 18:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Pescara Abruzzo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pescara Abruzzo.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pescara Abruzzo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Абруццо Пескара зафиксировал рост пассажиропотока на 9,22% в 4 квартале 2023 года, превысив как предпандемийные, так и показатели 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.

