Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pescara Abruzzo
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 07:05 | 06:48 | приземлился |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9965 | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 09:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5559 | 10:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5900 | 14:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 14:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43251 | 15:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 19:10 | 18:49 | приземлился |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8835 | 20:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 21:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 21:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 23:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 23:15 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5558 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 08:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 10:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5899 | 11:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 15:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 15:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43252 | 16:15 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 19:35 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8834 | 21:20 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 21:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 22:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 23:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Pescara Abruzzo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pescara Abruzzo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pescara Abruzzo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Абруццо Пескара зафиксировал рост пассажиропотока на 9,22% в 4 квартале 2023 года, превысив как предпандемийные, так и показатели 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.

