Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pescara Abruzzo
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 09:05 | 08:44 | приземлился |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 09:25 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 11:45 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1407 | 13:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3045 | 15:00 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 15:01 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:10 | 16:46 | приземлился |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5559 | 19:05 | С задержкой | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 19:20 | 18:53 | приземлился |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2222 | 23:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 23:05 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 06:20 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 06:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:30 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 09:50 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4360 | 12:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 15:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3046 | 15:25 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 16:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 17:35 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5558 | 19:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2221 | 23:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Pescara Abruzzo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pescara Abruzzo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pescara Abruzzo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Абруццо Пескара зафиксировал рост пассажиропотока на 9,22% в 4 квартале 2023 года, превысив как предпандемийные, так и показатели 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.