Vluchten Aankomst en vertrek op Pescara Abruzzo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7919 | 01:05 | 00:58 | geland |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5623 | 08:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 08:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 08:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR984 | 09:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 09:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43251 | 14:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:35 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 14:50 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 15:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 16:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 18:45 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2056 | 18:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 19:45 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9965 | 20:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 23:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45185 | 23:20 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1407 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 05:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 06:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5622 | 08:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:00 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 09:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR985 | 10:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 10:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43252 | 14:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45086 | 15:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 15:40 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2055 | 16:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 16:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 19:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 19:15 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 20:10 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 20:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 23:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45186 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Pescara Abruzzo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Pescara Abruzzo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pescara Abruzzo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagiersverkeer stijgt met 9,22% in het vierde kwartaal van 2023, overschrijdt zowel de cijfers van voor de pandemie als die van 2022, sterkste kwartaal ooit na de pandemie.

