Vluchten Aankomst en vertrek op Pescara Abruzzo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 00:25 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 00:45 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1891 | 07:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 10:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 11:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 15:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 16:35 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 22:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 22:55 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 07:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 07:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1890 | 07:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 11:10 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 12:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 18:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 22:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Pescara Abruzzo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Pescara Abruzzo Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pescara Abruzzo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagiersverkeer stijgt met 9,22% in het vierde kwartaal van 2023, overschrijdt zowel de cijfers van voor de pandemie als die van 2022, sterkste kwartaal ooit na de pandemie.

