Vluchten Aankomst en vertrek op Pescara Abruzzo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 07:05 | 06:42 | geland |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43251 | 07:05 | 06:38 | geland |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 08:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 10:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 14:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 15:05 | 14:37 | geland |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 19:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 19:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 20:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 21:35 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 05:45 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 05:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43252 | 07:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 15:20 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 15:25 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 15:55 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 19:25 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 20:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 20:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Pescara Abruzzo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Pescara Abruzzo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pescara Abruzzo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagiersverkeer stijgt met 9,22% in het vierde kwartaal van 2023, overschrijdt zowel de cijfers van voor de pandemie als die van 2022, sterkste kwartaal ooit na de pandemie.

