Vluchten Aankomst en vertrek op Pescara Abruzzo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2056 | 08:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 09:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 10:05 | 09:40 | geland |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 11:36 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8242 | 12:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 13:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6723 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7895 | 19:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 19:15 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 19:20 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2222 | 20:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2055 | 05:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8243 | 09:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 10:00 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 10:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 13:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 16:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 19:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6724 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7896 | 19:55 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2221 | 20:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Pescara Abruzzo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Pescara Abruzzo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pescara Abruzzo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagiersverkeer stijgt met 9,22% in het vierde kwartaal van 2023, overschrijdt zowel de cijfers van voor de pandemie als die van 2022, sterkste kwartaal ooit na de pandemie.