Vluchten Aankomst en vertrek op Pescara Abruzzo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 10:05 | 09:53 | geland |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 11:45 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2056 | 13:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 15:15 | 14:59 | geland |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:30 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2318 | 19:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 19:40 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 20:05 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 20:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 22:00 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT527 | 22:19 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 06:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:00 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2055 | 10:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 12:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2319 | 16:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 17:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 20:05 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 20:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 20:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Pescara Abruzzo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Pescara Abruzzo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pescara Abruzzo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagiersverkeer stijgt met 9,22% in het vierde kwartaal van 2023, overschrijdt zowel de cijfers van voor de pandemie als die van 2022, sterkste kwartaal ooit na de pandemie.