Vluchten Aankomst en vertrek op Pescara Abruzzo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 09:05 | 08:44 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 09:25 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 11:45 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1407 | 13:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3045 | 15:00 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 15:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 15:01 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:10 | 16:46 | geland |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5559 | 19:05 | Vertraagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 19:20 | 18:53 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2222 | 23:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 23:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 06:20 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:30 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 09:50 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4360 | 12:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | Gepland | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 15:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3046 | 15:25 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 16:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 17:35 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5558 | 19:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2221 | 23:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Pescara Abruzzo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Pescara Abruzzo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pescara Abruzzo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Abruzzo Pescara Airport Passagiersverkeer stijgt met 9,22% in het vierde kwartaal van 2023, overschrijdt zowel de cijfers van voor de pandemie als die van 2022, sterkste kwartaal ooit na de pandemie.