Pescara Abruzzo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 00:25 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 00:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1891 | 07:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 10:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 11:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 15:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 16:35 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 22:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 22:55 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 07:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 07:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR1890 | 07:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 11:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 12:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 18:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 22:25 | 予定 |
Pescara Abruzzo 空港 への、または Pescara Abruzzo 空港 からのフライト
このページでは、Pescara Abruzzo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pescara Abruzzo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アブルッツォ・ペスカーラ空港の旅客数は2023年第4四半期に9.22%増加し、前パンデミック時および2022年の数値を上回り、パンデミック後の最も強い四半期となりました。

