Pescara Abruzzo 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 10:05 | 09:53 | 上陸した |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 11:45 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2056 | 13:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 15:15 | 14:59 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:30 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2318 | 19:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 19:40 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 20:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 20:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 22:00 | 予定 | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT527 | 22:19 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 06:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:00 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2055 | 10:30 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 12:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2319 | 16:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 17:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 20:05 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 20:30 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 20:50 | 予定 |
Pescara Abruzzo 空港 への、または Pescara Abruzzo 空港 からのフライト
このページでは、Pescara Abruzzo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pescara Abruzzo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アブルッツォ・ペスカーラ空港の旅客数は2023年第4四半期に9.22%増加し、前パンデミック時および2022年の数値を上回り、パンデミック後の最も強い四半期となりました。