Pescara Abruzzo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 07:05 | 06:42 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43251 | 07:05 | 06:38 | 上陸した |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 08:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 10:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 14:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 15:05 | 14:37 | 上陸した |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 19:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 19:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 20:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 21:35 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 05:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 05:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43252 | 07:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 09:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 15:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 15:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 15:55 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 19:25 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 20:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 20:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 22:00 | 予定 |
Pescara Abruzzo 空港 への、または Pescara Abruzzo 空港 からのフライト
このページでは、Pescara Abruzzo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pescara Abruzzo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アブルッツォ・ペスカーラ空港の旅客数は2023年第4四半期に9.22%増加し、前パンデミック時および2022年の数値を上回り、パンデミック後の最も強い四半期となりました。

