Pescara Abruzzo 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 09:05 | 08:44 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 09:25 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 11:45 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1407 | 13:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3045 | 15:00 | 予定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 15:00 | 予定 | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 15:01 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:10 | 16:46 | 上陸した |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5559 | 19:05 | 遅延 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 19:20 | 18:53 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2222 | 23:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 23:05 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 06:20 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 06:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:30 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 09:50 | 予定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4360 | 12:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | 予定 | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 15:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3046 | 15:25 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 16:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 17:35 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5558 | 19:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2221 | 23:25 | 予定 |
Pescara Abruzzo 空港 への、または Pescara Abruzzo 空港 からのフライト
このページでは、Pescara Abruzzo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pescara Abruzzo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アブルッツォ・ペスカーラ空港の旅客数は2023年第4四半期に9.22%増加し、前パンデミック時および2022年の数値を上回り、パンデミック後の最も強い四半期となりました。