Pescara Abruzzo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6723 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7895 | 10:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 14:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 15:05 | 14:59 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 16:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 16:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 17:05 | 16:50 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 18:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8835 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 19:20 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6447 | 23:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5689 | 23:50 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 09:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 10:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6724 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7896 | 11:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 15:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8834 | 15:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 16:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 17:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 17:40 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6446 | 19:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5690 | 19:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 19:45 | 予定 |
Pescara Abruzzo 空港 への、または Pescara Abruzzo 空港 からのフライト
このページでは、Pescara Abruzzo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pescara Abruzzo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アブルッツォ・ペスカーラ空港の旅客数は2023年第4四半期に9.22%増加し、前パンデミック時および2022年の数値を上回り、パンデミック後の最も強い四半期となりました。

