Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Pescara Abruzzo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7919 | 01:05 | 00:58 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5623 | 08:05 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 08:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 08:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR984 | 09:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 09:45 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43251 | 14:05 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:35 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 14:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 15:00 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 16:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 18:45 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2056 | 18:50 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 19:45 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9965 | 20:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 23:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45185 | 23:20 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1407 | 23:35 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 05:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 06:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5622 | 08:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:00 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 09:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR985 | 10:05 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 10:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43252 | 14:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45086 | 15:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 15:40 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2055 | 16:00 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 16:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 19:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 19:15 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 20:10 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 20:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 23:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45186 | 23:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Pescara Abruzzo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Pescara Abruzzo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Pescara Abruzzo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Abruzzo Pescara Airport Il traffico passeggeri aumenta del 9,22% nel quarto trimestre del 2023, superando sia i numeri pre-pandemici che quelli del 2022, il trimestre più forte mai registrato dopo la pandemia.

