Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Pescara Abruzzo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 00:40 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 07:05 | 06:40 | Atterrato |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2318 | 08:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5559 | 08:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 09:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 10:15 | 09:52 | Atterrato |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 13:05 | 12:52 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 13:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:45 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 15:10 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Air Bohemia | BOH111 | 16:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8242 | 18:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5623 | 18:45 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 19:00 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6447 | 22:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 23:25 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 23:35 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 05:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:05 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 07:30 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2319 | 08:30 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5558 | 08:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 10:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 10:40 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4360 | 13:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8243 | 14:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:20 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 16:00 | Programmato | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH112 | 17:25 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 18:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5622 | 19:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 19:25 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6446 | 23:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 23:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Pescara Abruzzo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Pescara Abruzzo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Pescara Abruzzo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Abruzzo Pescara Airport Il traffico passeggeri aumenta del 9,22% nel quarto trimestre del 2023, superando sia i numeri pre-pandemici che quelli del 2022, il trimestre più forte mai registrato dopo la pandemia.

