Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Pescara Abruzzo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 09:05 | 08:44 | Atterrato |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 09:25 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 11:45 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1407 | 13:15 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3045 | 15:00 | Programmato | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 15:00 | Programmato | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 15:01 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:10 | 16:46 | Atterrato |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5559 | 19:05 | Ritardato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 19:20 | 18:53 | Atterrato |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | Programmato | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2222 | 23:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 23:05 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 06:20 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 06:45 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:30 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 09:50 | Programmato | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4360 | 12:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:05 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | Programmato | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 15:15 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3046 | 15:25 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 16:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 17:35 | Programmato | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5558 | 19:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | Programmato | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2221 | 23:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Pescara Abruzzo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Pescara Abruzzo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Pescara Abruzzo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Abruzzo Pescara Airport Il traffico passeggeri aumenta del 9,22% nel quarto trimestre del 2023, superando sia i numeri pre-pandemici che quelli del 2022, il trimestre più forte mai registrato dopo la pandemia.