Arrivées et départs des vols à Pescara Abruzzo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR984 | 00:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 07:15 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6405 | 09:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 10:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5623 | 12:05 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6723 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7895 | 14:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 14:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5689 | 19:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 20:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR9390 | 23:10 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 06:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6406 | 06:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 10:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5622 | 12:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6724 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7896 | 14:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5690 | 15:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 15:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR9389 | 20:00 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 21:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Pescara Abruzzo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Pescara Abruzzo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Pescara Abruzzo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Pescara Abruzzes enregistre une augmentation de 9,22% du trafic passager au quatrième trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux de 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

