Arrivées et départs des vols à Pescara Abruzzo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7919 | 01:05 | 00:47 | A atterri |
| Nevers (NVS) | Luxwing | BN5330 | 04:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5623 | 08:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 08:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 08:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR984 | 09:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 09:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43251 | 14:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:35 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6411 | 14:50 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 15:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 16:00 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Luxwing | BN5332 | 16:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 18:45 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2056 | 18:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5471 | 19:45 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9965 | 20:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 23:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45185 | 23:20 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1407 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 05:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 06:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5622 | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:00 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Luxwing | BN5335 | 09:00 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6412 | 09:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR985 | 10:05 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 10:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43252 | 14:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 15:40 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2055 | 16:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 16:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Luxwing | BN2051 | 19:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 19:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 19:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 20:10 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9966 | 20:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 23:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45186 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Pescara Abruzzo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Pescara Abruzzo Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Pescara Abruzzo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Pescara Abruzzes enregistre une augmentation de 9,22% du trafic passager au quatrième trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux de 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

