Arrivées et départs des vols à Pescara Abruzzo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 10:05 | 09:49 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 12:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 15:10 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 15:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 19:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 20:30 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2222 | 22:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3045 | 22:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR983 | 06:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 06:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 07:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 12:05 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4360 | 12:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 16:00 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 16:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5470 | 20:55 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2221 | 22:45 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3046 | 23:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Pescara Abruzzo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Pescara Abruzzo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Pescara Abruzzo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Pescara Abruzzes enregistre une augmentation de 9,22% du trafic passager au quatrième trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux de 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.