Arrivées et départs des vols à Pescara Abruzzo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 10:15 | 10:00 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 16:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 20:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 05:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 07:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 11:05 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 16:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Pescara Abruzzo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Pescara Abruzzo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Pescara Abruzzo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Pescara Abruzzes enregistre une augmentation de 9,22% du trafic passager au quatrième trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux de 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.