Arrivées et départs des vols à Pescara Abruzzo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 09:05 | 08:45 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 09:25 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 11:45 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1407 | 13:15 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3045 | 15:00 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 15:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:10 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5559 | 19:05 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 19:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2222 | 23:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 23:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 06:20 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 06:45 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:30 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 09:50 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4360 | 12:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3046 | 15:25 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 16:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 17:35 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5558 | 19:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2221 | 23:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Pescara Abruzzo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Pescara Abruzzo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Pescara Abruzzo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Pescara Abruzzes enregistre une augmentation de 9,22% du trafic passager au quatrième trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux de 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.