Pescara Abruzzo 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6723 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7895 | 10:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 14:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR982 | 15:05 | 14:59 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 16:20 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2293 | 16:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 17:05 | 16:50 | 登陆 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 18:45 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8835 | 19:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9080 | 19:20 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6447 | 23:25 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5689 | 23:50 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR983 | 09:20 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 10:15 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6724 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7896 | 11:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 15:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8834 | 15:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 16:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2294 | 17:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 17:40 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6446 | 19:10 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5690 | 19:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9081 | 19:45 | 已预定 |
往返Pescara Abruzzo 机场
此页面提供有关可通过 Pescara Abruzzo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pescara Abruzzo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!阿布鲁佐佩斯卡拉机场乘客流量在2023年第四季度增长了9.22%,超过了疫情前和2022年的数字,是疫情后记录最强的季度。

