Pescara Abruzzo 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5016 | 09:05 | 08:44 | 登陆 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6401 | 09:25 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR6416 | 11:45 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1407 | 13:15 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45085 | 14:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3045 | 15:00 | 已预定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4361 | 15:00 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 15:01 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1628 | 17:10 | 16:46 | 登陆 |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5559 | 19:05 | 延迟 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR929 | 19:20 | 18:53 | 登陆 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6529 | 22:50 | 已预定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR2222 | 23:00 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR982 | 23:05 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR6402 | 06:20 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR6415 | 06:45 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5015 | 09:30 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1406 | 09:50 | 已预定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4360 | 12:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1629 | 14:05 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45086 | 15:15 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 15:15 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3046 | 15:25 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR928 | 16:15 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR983 | 17:35 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5558 | 19:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6530 | 19:45 | 已预定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR2221 | 23:25 | 已预定 |
往返Pescara Abruzzo 机场
此页面提供有关可通过 Pescara Abruzzo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pescara Abruzzo 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!阿布鲁佐佩斯卡拉机场乘客流量在2023年第四季度增长了9.22%,超过了疫情前和2022年的数字,是疫情后记录最强的季度。