Ryanair hos Pescara Abruzzo Lufthavn - PSR
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Pescara Abruzzo Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pescara Abruzzo Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!